各省二级建造师的分数线都是不一样的,参加二级建造师考试的人员,必须在两个考试年度内通过全部科目的考试,方可获得二级建造师证书。
2021各省二级建造师分数线
地区 | 考试科目 | ||
工程法规 | 施工管理 | 专业实务 | |
北京 | 60分 | 72分 | 72分 |
上海 | 60分 | 72分 | 72分 |
湖北 | 60分 | 72分 | 66分 |
陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 55分 | 72分 | 市政67分、建筑72分、公路/水利60分 、机电/矿业65分 |
江苏 | 60分 | 72分 | 72分 |
山西 | 55分 | 66分 | 66分 |
海南 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、矿业、机电55分 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肃 | 50分 | 57分 | 57分 |
福建 | 60分 | 72分 | 72分 |
山东 | 60分 | 65分 | 55分 |
黑龙江 | 55分 | 65分 | 建筑、水利水电、矿业65分,市政、机电60分,公路55分 |
浙江 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
吉林 | 55分 | 60分 | 50分 |
广西 | 50分 | 60分 | 55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
江西 | 55分 | 72分 | 65分 |
新疆 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
广东 | 50分 | 60分 | 60分 |
湖南 | 60分 | 72分 | 60分 |
宁夏 | 55分 | 62分 | 52分 |
辽宁 | 50分 | 55分 | 55分 |
四川 | 60分 | 72分 | 72分 |
青海 | 51分 | 62分 | 建筑53分,机电、公路、水利水电、矿业、市政49分 |
云南 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
重庆 | 50分 | 60分 | 60分 |
内蒙古 | 50分 | 60分 | 55分 |
西藏 | 45分 | 50分 | 40分 |
天津 | 60分 | 72分 | 72分 |
河北 | 50分 | 62分 | 62分 |
贵州 | 60分 | 72分 | 72分 |
二级建造师考试成绩几年有效
二级建造师成绩实行两年滚动管理办法,两年滚动管理办法的意思:
假如你2022年参加了二级建造师考试,2022年没有通过全部科目,通过考试的那个科目的成绩在2023年还是有效的,2023年只需要考剩下的科目就可以了。
如果2022和2023两个年度内没有通过全部科目,那么2024年考试时,2025年的考试成绩清零,只保留2023年的考试成绩,也就是只保留前一年的成绩。
符合免试条件(含免一科和免两科)实行非滚动考试管理办法,必须在一个考试年度内通过才能获得执业资格证书;考增项实行非滚动考试管理办法,必须在一个考试年度内通过才能获得执业资格证书。